Pytania:
MOŻEMY SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTOWAĆ?
Nasi eksperci chętnie Cię wesprą.
Rodzaje beczek | Beczki stalowe |
Średnica beczki | Ø 280 mm zgodnie z normą DIN 6644 / ASA, Ø 285 mm (wraz z pierścieniem dystansowym) |
Płyty topiące – typy | Gładka, żebrowana, gęstożebrowana |
Wydajność topienia * | Płyta gładka: 12 kg/h, płyta żebrowana: 22 kg/godz., płyta gęstożebrowana: 37 kg/godz. |
Pozostałości po obróbce | Płyta gładka: 0.2 kg, płyta żebrowana: 0.6 kg, płyta gęstożebrowana: 0,9 kg |
Wydajność pompy * | ZPRD 6: 2.0 – 20.4 kg/godz., ZPRD 9: 3.1 – 30.6 kg/godz., ZPRD 12: 4.1 – 40.8 kg/godz., ZPRD 20: 6.8 – 68.0 kg/godz. |
Ćiśnienie robocze | Maks. 80 bar |
Lepkość kleju | 1 000–100 000 mPas |
Ilość wejść na węże grzewcze | 1 lub 2 |
Ilość stref grzewczych | W zależności od konfiguracji 4 lub 8 (możliwe więcej, ale na zamówienie) |
Temperatura robocza | 20–200°C / 68–392°F, tolerancja ± 0,5°C |
Przyłącze sprężonego powietrza | 5–6 bar, oczyszczone, nie naoliwione |
Napięcie robocze | 400/230 V, 3Ø N/PE, 50/60 Hz, 25 A (EU), 200–240 V, 3Ø PE, 50/60 Hz, 25 A (US) |
Pobór mocy | Ok. 19 kW |
Temperatura otoczenia | 5–40°C / 41–104°F |
Interfejs komunikacyjny | Ethernet, Profibus, Profinet, Sercos III |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 500 x 1 030 x 1 330 (-1 690) mm |
Masa | 195 kg |
* W zależności od rodzaju kleju, lepkości i temperatury
Pilatusring 10 5630 Muri Schweiz | Tel +41 56 675 77 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |