Preguntas:
¿PODEMOS PONERNOS EN CONTACTO CON USTED?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Tipos de bidón | Bidones de acero |
Diámetro de bidón | Ø 280 mm según DIN 6644 / ASA, Ø 285 mm (con anillo distanciador) |
Tipos de placas de fusión | Planas, nervadas o nervadas altas |
Capacidad de fusión * | Placa plana: 12 kg/h, placa nervada: 22 kg/h, placa nervada alta: 37 kg/h |
Cantidad residual | Placa plana: 0,2 kg, placa nervada: 0,6 kg, placa nervada alta: 0,9 kg |
Capacidad de bombeo * | ZPRD 6: 2.0 hasta 20.4 kg/h, ZPRD 9: 3.1 hasta 30.6 kg/h, ZPRD 12: 4.1 hasta 40.8 kg/h, ZPRD 20: 6.8 hasta 68.0 kg/h |
Presión de alimentación | Máx. 80 bar |
Viscosidad del adhesivo | 1000 hasta 100 000 mPas |
Conexiones para mangueras calefactoras | 1 o 2 |
Zonas de calentamiento externas | Según configuración 4 o 8 zonas de calentamiento (otras a petición) |
Temperatura de servicio | 20 hasta 200 °C / 68 hasta 392 °F, precisión ± 0,5 °C |
Conexión de aire comprimido | 5 a 6 bar, tratado, sin lubricar |
Tensiones de servicio | 400/230 V, 3Ø N/PE, 50/60 Hz, 25 A (UE), 200 - 240 V, 3Ø PE, 50/60 Hz, 25 A (EE.UU.) |
Consumo de potencia | Aprox. 19 kW |
Temperatura ambiente | 5 hasta 40 °C o 41 hasta 104 °F |
Interfaz de comunicación | Ethernet, Profibus, Profinet, Sercos III |
Dimensiones ancho x prof. x alt. | 500 x 1030 x 1330 (-1690) mm |
Peso | 195 kg |
* Según adhesivo, viscosidad y temperatura
Pilatusring 10 5630 Muri Schweiz | Tel +41 56 675 77 00 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |